Table de Cotation — Nage avec Palmes
Format des temps : mm:ss.cc ou ss.cc | Non recommandé en dessous de 50 points
Hommes
| Épreuve | Temps | Points |
|---|---|---|
| Surface | ||
| 50SF | ||
| 100SF | ||
| 200SF | ||
| 400SF | ||
| 800SF | ||
| 1500SF | ||
| Bipalme | ||
| 50BI | ||
| 100BI | ||
| 200BI | ||
| 400BI | ||
| Apnée / Immersion | ||
| 50AP | ||
| 100IS | ||
| 200IS | ||
| 400IS | ||
| Relais | ||
| 4×50SF | ||
| 4×100SF | ||
| 4×200SF | ||
Femmes
| Épreuve | Temps | Points |
|---|---|---|
| Surface | ||
| 50SF | ||
| 100SF | ||
| 200SF | ||
| 400SF | ||
| 800SF | ||
| 1500SF | ||
| Bipalme | ||
| 50BI | ||
| 100BI | ||
| 200BI | ||
| 400BI | ||
| Apnée / Immersion | ||
| 50AP | ||
| 100IS | ||
| 200IS | ||
| 400IS | ||
| Relais | ||
| 4×50SF | ||
| 4×100SF | ||
| 4×200SF | ||
Relais Mixtes
| Épreuve | Temps | Points |
|---|---|---|
| 4×50SF | ||
| 4×100BI | ||
| 4×100SB |
Bonus Masters
Points bonifiés :